คุณสมบัติ
Specification NEW HONDA PCX 150
รหัสรุ่น | WW150H TH |
เครื่องยนต์ | |
เครื่องยนต์แบบ | 4 จังหวะ SOHC 4 วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 149.3 ซีซี |
ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วนน้ำ |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 57.3 x 57.9 มม. |
อัตราส่วนกำลังฉีด | 10.6 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด PGM-FI |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter |
น้ำมันเชื่อเพลิง | เเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 8 ลิตร |
ระบบส่งกำลังขับ | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
โครงรถ | |
ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,315 มม. |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 27° 00′ / 86 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 737 x 1,931 x 1,103 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 761 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 138 มม. |
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | 132 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า | เทเลสโคปิค |
หลัง | ยูนิตสวิง |
ระบบเบรก | |
เบรกหน้า | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก3ลูกสูบ) |
เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ยาง | |
ล้อหน้า | 90/90-14 M/C 46P แบบจุ๊บเลส |
ล้อหลัง | 100/90-14 M/C 57P แบบจุ๊บเลส |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น